Proyectos realizados en la localidad de Valtierra
Proyectos realizados en la localidad de Valtierra con ayudas de otras instituciones
| AÑO | CONVOCATORIA | PROYECTO | PRESUPUESTO | RECIBIDO | AYUDAS |
| 2025 | Subvención adecuación del Palacio de los Gómara (enmienda nominativa Prespuestos Generales de Navarra 2025) | Adecuación Cibercentro | 21.023,11 € (IVA excluido) 25.437,96 € (IVA incluido) | 25.000 € | Gobierno de Navarra (enmienda nominativa Prespuestos Generales de Navarra 2025) |
| 2025 | AYUDAS OBRA COLEGIO PÚBLICO | Accesibilidad: accesos al recinto escolar y/o al centro | 16.711,83€ | 11.930,48€ | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN |
| AYUDAS OBRA COLEGIO PÚBLICO | Accesibilidad: reforma de aseos | 18.169,41€ | 13.022,43€ | GOBIERNO DE NAVARRA. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | |
| 2023/2024 | AYUDAS ADECUACION PATRIMONIO, CORREDOR VERDE DEL EBRO | MUSEALIZACIÓN CUEVAS LA PUENTE | 48.392,36€ | 37.981,54 | FONDO NEXT GENERATION EU |
| RED DE GAMIFICACIÓN, CONSORCIO EDER | GYMKANA TURÍSTICA VALTIERRA, «Sanchicorrota, El Rey de Las Bardenas» | 36.000 € | 36.000€ | FONDO NEXT GENERATION EU PRTR | |
| ENMIENDAS G.N | CONSTRUCCIÓN PARQUE INTERGENERACIONAL EN EL ENTORNO DE LA TORRAZA | 46.844,18 € | 46.844,18 € | GOBIERNO DE NAVARRA, DPTO DE COHESIÓN TERRITORIAL | |
| 2023 | CAMBIO CLIMÁTICO | RENATURALIZACIÓN ESPACIO «ZONA ZENTRO» VALTIERRA | 40.000 € | 30.000 € | AYUDAS 822E/2022 DESARROLLO LEY FORAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA |
| PAL AGENDA LOCAL 2030, 2023 | RECORRIDO ACCESIBLE Y AJARDINAMIENTO, LA PUENTE | 50.412,84 € | 20.000 € | AGENDA LOCAL | |
| GOBIERNO DE NAVARRA | CONSOLIDACION Y RESTAURACIÓN LA TORRAZA | 215.000 € | 215.000€ | PRESUPUESTOS GOBIERNO DE NAVARRA | |
| 2022 | RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON FONDOS EUROPEOS | 44.839,31 € | FONDOS EUROPEOS | |
| PAL AGENDA LOCAL 2030 | REFUGIO CLIMÁTICO, SOCIAL Y CULTURAL, LA PUENTE | 40.000,00 € | 40.000,00 € | AGENDA LOCAL | |
| PATRIMONIO CULTURAL | 5ª CAMPAÑA EXCAVACIONES DEL CASTILLO | 20.000,00 € | 6.133,50 € | PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO GOBIERNO DE NAVARRA | |
| PATRIMONIO CULTURAL | TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN Y CONSERVACION EN LA TORRAZA | 239.848,96 €, | 239.848,96 €, | GOBIERNO DE NAVARRA | |
| 2021 | PATRIMONIO CULTURAL | 4ª CAMPAÑA CASTILLO | 15.000,00 € | 5.080,88 € | PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO GOBIERNO DE NAVARRA |
| PAL AGENDA LOCAL 21 | ADECUACION PASEO DE LA FUENTE | 30.000,00 € | 15.000,00 € | D.DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE. GN | |
| ACCIONES INNOVADORAS URBANISMO | PLAN DE ACTUACIÓN DE LAS CUEVAS | 8.500,00 € | 7.000,00 € | URBANISMO, ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA | |
| ENMIENDAS G.N | MEJORA ACCESOS AL COLEGIO Y CENTRO 0-3 AÑOS | 40.000,00 € | 40.000,00 € | ADMINISTRACION LOCAL Y DESPOBLACION GOBIERNO DE NAVARRA | |
| 2020 | PAL AGENDA LOCAL 2030 | MEJORA INTEGRAL DE LAS RUTASDE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN VALTIERRA | 8.500,00 € | 7.000,00 € | D.DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE. GN |
| LEADER EDLP 2014-2020 | INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DE LAS CUEVAS | 60.000,00 € | 16.250,00 € | FEADER | |
| 8.750,00 € | GOBIERNO DE NAVARRA | ||||
| 2019 | PAL AGENDA LOCAL 2030 | ACONDICIONAMIENTO ESPACIO NATURAL COMO SENDERO VALLE DE LOS PILARES | 28.747,00 € | 20.000,00 € | D.DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE. GN |
| 2018 | OTROS | PROYECTOS REALIZADOS EN 2018 | VER TODOS LOS PROYECTOS | ||

