07 de abril de 2015
Tarifas y tasas Polideportivo y pádel 2015
Tasas y tarifas para el uso del Polideportivo y del pádel en las instalaciones deportivas de Valtierra.
TARIFAS POLIDEPORTIVO AÑO 2015
Tarifas polideportivo y padel 2015
| TASAS POR UTILIZACION DEL POLIDEPORTIVO | |
| TARIFAS ANUALES | 2015 |
| Individual: | |
| Mayores de 18 años | 80 € |
| Menores de 12 a 18 años | 68 € |
| Pensionista y niños hasta 12 años | 48 € |
| Familiar: | |
| De dos miembros | 104 € |
| De tres miembros | 116 € |
| De cuatro miembros | 127 € |
| De cinco miembros | 141 € |
| ** Por cada miembro 12 Euros | |
| Entradas: | |
| Individual | 6,00 Euros/día |
| Alquiler de pista | 32 Euros/hora |
| TARIFAS TRIMESTRALES | |
| Individual: | |
| Mayores de 18 años | 28 € |
| Menores de 12 a 18 años | 24 € |
| Pensionista y niños hasta 12 años | 19 € |
| Familiar: | |
| De dos miembros | 35 € |
| De tres miembros | 39 € |
| De cuatro miembros | 42 € |
| De cinco miembros | 47 € |
| ** Por cada miembro 5 Euros | |
* CURSOS:
Modificación de la Ordenanza reguladora del precio público por inscripción y participación en los cursos organizados por el Ayuntamiento, consiste en la modificación del artículo 8:
Artículo 8: Para la asistencia a cursos realizados en el Polideportivo será obligatorio ser abonado de esta instalación.
De no ser abonado se deberá pagar el 80% del abono trimestral de su categoría.
| TASAS POR UTILIZACION PISTAL DE PADEL | |||||||||
| TARIFAS ANUALES DE ENERO A DICIEMBRE (AÑO NATURAL) | NO ABONADO POLIDEP. | ABONADO POLIDEP. 30% DTO. | |||||||
| Individual: | |||||||||
| Mayores de 18 años | 60,00 € | 42,00 € | |||||||
| Menores de 12 a 18 años | 50,00 € | 35,00 € | |||||||
| Pensionista y niños hasta 12 años | 38,00 € | 26,60 € | |||||||
| Familiar: | |||||||||
| De dos miembros | 82,00 € | 57,40 € | |||||||
| De tres miembros | 94,00 € | 65,80 € | |||||||
| De cuatro miembros | 106,00 € | 74,20 € | |||||||
| De cinco miembros | 118,00 € | 82,60 € | |||||||
| ** Por cada miembro 12 Euros | |||||||||
| TARIFAS TRIMESTRALES (TRIMESTRES NATURALES) | |||||||||
| Individual: | |||||||||
| Mayores de 18 años | 20,00 € | 14,00 € | |||||||
| Menores de 12 a 18 años | 16,00 € | 11,20 € | |||||||
| Pensionista y niños hasta 12 años | 13,00 € | 9,10 € | |||||||
| Familiar: | |||||||||
| De dos miembros | 25,00 € | 17,50 € | |||||||
| De tres miembros | 29,00 € | 20,30 € | |||||||
| De cuatro miembros | 33,00 € | 23,10 € | |||||||
| De cinco miembros | 37,00 € | 25,90 € | |||||||
| ** Por cada miembro 4 Euros | |||||||||
| NO ABONADOS | |||||||||
| Entradas: | |||||||||
| Individual | 6€/DÍA POR | ||||||||
| Alquiler de pista | 20€/HORA | ||||||||

