Presupuesto 2026
BOLETÍN Nº 44– 2 de marzo de 2026
Aprobación definitiva del presupuesto de 2026
BOLETÍN Nº 12– 19 de enero de 2026
Aprobación inicial del presupuesto de 2026
Presupuesto de Gastos
| Capítulo | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.220.000,00 |
| 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.115.100,00 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 321.700,00 |
| 6 | Inversiones reales | 1.093.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 142.500,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
| Total | 4.892.300,00 | |
Presupuesto de Ingresos
| Capítulo | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 1.106.000,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 110.000,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 404.100,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 1.790.200,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 1.058.000,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 49.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 49.000,00 |
| Total | 4.892.300,00 | |

