Presupuesto 2025
BOLETÍN Nº 22 – 3 de febrero de 2025
Aprobación definitiva del presupuesto de 2025
BOLETÍN Nº 259 – 23 de diciembre de 2024
Aprobación inicial del presupuesto de 2025
Presupuesto de Gastos
| Capítulo | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 1.553.300,00 |
| 2 | Bienes corrientes y servicios | 1.963.800,00 |
| 3 | Gastos financieros | 0,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 279.700,00 |
| 6 | Inversiones reales | 1.046.000,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 96.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 |
| Total | 4.938.800,00 | |
Presupuesto de Ingresos
| Capítulo | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 1.081.000,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 70.000,00 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 408.500,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 2.033.700,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 1.044.100,00 |
| 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 |
| 7 | Transferencias de capital | 301.500,00 |
| Total | 4.938.800,00 | |

